来信内容
| 来信编号 | ZX2025112482660 |
| 来信标题 | 农药使用量的统计口径是什么 |
| 来信时间 | 2025-11-24 14:31:50 |
| 信件内容 | 农药使用量的统计口径是什么?是全部品种的农药使用量吗?还是只是化学农药的使用量? |
回复内容
| 回复部门 | |
| 回复时间 | 2025-11-24 15:38:00 |
| 回复内容 | 您好! 您的留言已收悉,您咨询的问题非我单位统计数据,建议您咨询相关部门,感谢您的关注。 |
| 来信编号 | ZX2025112482660 |
| 来信标题 | 农药使用量的统计口径是什么 |
| 来信时间 | 2025-11-24 14:31:50 |
| 信件内容 | 农药使用量的统计口径是什么?是全部品种的农药使用量吗?还是只是化学农药的使用量? |
| 回复部门 | |
| 回复时间 | 2025-11-24 15:38:00 |
| 回复内容 | 您好! 您的留言已收悉,您咨询的问题非我单位统计数据,建议您咨询相关部门,感谢您的关注。 |